Size guide
Find your size
The charts follow the Joma Sport standard. If your size is between two — go up.
Not sure? Drop by the showroom at Alfraganus (F-44) to try on, or message our manager on Telegram. After purchase, exchanges are available within 3–5 days.
Footwear
Men's footwear
| EU | UK | US | Foot length, cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 6 | 7 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
Women's footwear
| EU | UK | US | Foot length, cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25 |
| 41 | 7 | 9 | 25.5 |
Kids' footwear
| EU | UK | Foot length, cm |
|---|---|---|
| 28 | 10 | 17 |
| 29 | 11 | 18 |
| 30 | 11.5 | 18.5 |
| 31 | 12.5 | 19.5 |
| 32 | 13 | 20 |
| 33 | 1 | 20.5 |
| 34 | 1.5 | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 22 |
How to take measurements
Use a tape measure. Hold it snug against the body but not tight. Take measurements in light clothing or without.
Apparel
Men's apparel
| Size | Chest, cm | Waist, cm | Hips, cm |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 | 92–98 |
| M | 95–101 | 83–89 | 99–105 |
| L | 102–108 | 90–96 | 106–112 |
| XL | 109–115 | 97–103 | 113–119 |
| XXL | 116–122 | 104–110 | 120–126 |
Women's apparel
| Size | Chest, cm | Waist, cm | Hips, cm |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
Kids' apparel
| Size | Height, cm | Age |
|---|---|---|
| 6 | 116 | 5–6 |
| 8 | 128 | 7–8 |
| 10 | 140 | 9–10 |
| 12 | 152 | 11–12 |
| 14 | 164 | 13–14 |
| 16 | 170 | 15–16 |
Couldn't find your size?
Our manager will help you pick a model and check availability.